Corri In Romagna
Per comodità di consultazione, riportiamo quì i soli atleti premiati (prima le donne!). In caso di dubbi, consultate le classifiche complete. Se ci sono errori, segnalateli attraverso “contatti“
Assoluti Femminili:
1 | CECCOLINI SARA | DINAMO SPORT |
2 | UGOLINI MARTINA | ATL. 85 FAENZA |
3 | ORLANDI LARA | AVIS CASTEL S.PIETRO |
Cat. AF
1 | MONDAINI EVA | MIRAMARE RUNNER |
2 | BRANCALEONI BARBARA | SEVEN SAVIGNANO |
Cat. F40
1 | CITRINITI IOLE | MIRAMARE RUNNER |
2 | LOMBARDI LAURA | TEAM MISANO |
3 | ARUCI AFERDITA | ATL. 85 FAENZA |
4 | PIANINI BARBARA | GP VILLA VERUCCHIO |
5 | REDAELLI PAOLA | SEVEN SAVIGNANO |
Cat. F50
1 | RICCI ISABELLA | TEAM MISANO |
2 | BAGNOLI SARA | MACIANO TEAM RUNNERS |
3 | SAICO SVITLANA | SEVEN SAVIGNANO |
Cat. F60
1 | CANARECCI ANNA MARIA | RIMINI MARATHON |
2 | FRISONI SUSI | ATL. 85 FAENZA |
3 | BOSCOLO GABRIELLA | OLIMPIA NUOVA RUNNING |
Assluti Maschili:
1 | BUGLI LORENZO | DINAMO SPORT |
2 | BONOLI ANDREA | DINAMO SPORT |
3 | PELLEGRINI ANDREA | OLIMPIA NUOVA RUNNING |
Cat. AM
1 | GUIDI DAVIDE | ATL. SIDERMEC VITALI |
2 | ANGELI NICOLA | MACIANO TEAM RUNNERS |
3 | SANESE SIMONE | ATL. RIMINI NORD |
4 | MANUZZI MIRCO | SEVEN SAVIGNANO |
Cat. M35
1 | ROCCHI SIMONE | DINAMO SPORT |
2 | FUSCHINI LORENZO | ATL. RIMINI NORD |
3 | PAGLIARANI ANDREA | RIMINI MARATHON |
4 | BASCUCCI DAVIDE | MIRAMARE RUNNER |
5 | BERNARDI GIANNI | ATL. RIMINI NORD |
Cat. M40
1 | CASADEI MAURIZIO | RIMINI MARATHON |
2 | CUSMAI NATALE | DINAMO SPORT |
3 | BRANCHINI MATTEO | AVIS CASTEL S.PIETRO |
4 | BOMBARDI DANIELE | TEAM MISANO |
5 | ZABIHI GOLEKOLAHI BEHROOZ | MIRAMARE RUNNER |
6 | DADIE’ MATTEO | MIRAMARE RUNNER |
7 | ROSATI NICOLA | SEVEN SAVIGNANO |
8 | CRIVELLO ANTONINO | RIMINI MARATHON |
Cat. M45
1 | TARRICONE ANGELO | ATL. 75 CATTOLICA |
2 | GRILLI LUCA | TEAM MISANO |
3 | CAPPELLI ROBERTO | DINAMO SPORT |
4 | MAZZOTTI ANDREA | RIMINI MARATHON |
5 | FABI GIACOMO | TEAM MISANO |
6 | SCOGNAMIGLIO FULVIO | ARCUS RIMINI |
7 | LORENZI MARCO | ATL. 75 CATTOLICA |
8 | DE PAOLI MIRCO | ATL. RIMINI NORD |
Cat. M50
1 | DE CERRETO STEFANO | ATL. 75 CATTOLICA |
2 | MASARACCHIA GIUSEPPE | SEVEN SAVIGNANO |
3 | CATANI LUCA | AVIS AIDO URBINO |
4 | PASQUINI YURI | RUN CARD |
5 | MONTALTI PARIDE | SEVEN SAVIGNANO |
6 | BOSCHI ALESSANDRO | SEVEN SAVIGNANO |
Cat. M55
1 | BERARDI FRANCESCO | AVIS CASTEL S.PIETRO |
2 | PACINI ROBERTO | RICCIONE PODISMO |
3 | PALMAS ROBERTO | SEVEN SAVIGNANO |
4 | SPERINDEI DANIELE | AVIS CASTEL S.PIETRO |
5 | RENZI DEVID | ATL. RIMINI NORD |
Cat. M60
1 | SABATTINI RAFFAELE | TEAM MISANO |
2 | MAGNANI LORENZO | POD. SAMMAURESE |
3 | SGUBBI SANZIO | AVIS CASTEL S.PIETRO |
Cat. M65
1 | GIUSTINI MASSIMO | ATL. 75 CATTOLICA |
2 | GARDELLI PARIDE | AVIS CASTEL S.PIETRO |
3 | ACCALAI ADOLFO | AVIS CASTEL S.PIETRO |