Corri In Romagna
Per comodità di consultazione, riportiamo quì i soli atleti premiati (prima le donne!). In caso di dubbi, consultate le classifiche complete. Se ci sono errori, segnalateli attraverso “contatti“
Assoluti Femminili:
1 | LEARDINI LUANA | DINAMO RUNNIG |
2 | CECCOLINI SARA | DINAMO RUNNIG |
3 | CAMPORESI CHIARA | DINAMO RUNNIG |
Cat. AF
1 | RICCIO CLELIA | GOLDEN CLUB RIMINI |
2 | CORDA SARA | ARCUS RIMINI |
3 | RIGHINI FRANCESCA | ATL. IMOLA SACMI AVIS |
Cat. F40
1 | ORLANDI LARA | AVIS CASTEL S.PIETRO |
2 | CRESCENTINI ELISA | ARCUS RIMINI |
3 | LANDI ARIANNA | GOLDEN CLUB RIMINI |
4 | RIPA FRANCESCA | ATL. RIMINI NORD |
5 | PIANINI BARBARA | RIMINI MARATHON |
Cat. F50
1 | NANU ANA | ATL. RIMINI NORD |
2 | CITRINITI IOLE | MIRAMARE RUNNER |
3 | BAGNOLI SARA | MACIANO TEAM RUNNERS |
Cat. F60
1 | CANARECCI ANNA MARIA | RIMINI MARATHON |
2 | FRISONI SUSI | ATL. 85 FAENZA |
3 | GORI PAOLA | MIRAMARE RUNNER |
Assluti Maschili:
1 | EDDAMI AHMED | ATL. RIMINI NORD |
2 | BUGLI LORENZO | DINAMO RUNNING |
3 | BONOLI ANDREA | DINAMO RUNNING |
Cat. AM
1 | ANGELI NICOLA | MACIANO TEAM RUNNERS |
2 | GUIDI DAVIDE | ATL. SIDERMEC VITALI |
3 | MUCCINI MARCO | ATL. RIMINI NORD |
4 | POKOLODNYY SEMEN | ARCUS RIMINI |
5 | GALASSI CLAUDIO | ATL. RIMINI NORD |
Cat. M35
1 | BELMONTE CARMINE | ATL. CASTENASO |
2 | MANENTI MASSIMO | SEVEN SAVIGNANO |
3 | FUSCHINI LORENZO | ATL. RIMINI NORD |
4 | BERNARDI GIANNI | ATL. RIMINI NORD |
5 | BIANCHI DANIELE | TEAM MISANO |
Cat. M40
1 | CASADEI MAURIZIO | ATL. RIMINI NORD |
2 | PAGLIARANI ANDREA | RIMINI MARATHON |
3 | GASPARINI MAURO | ATL. CESENATICO |
4 | TASSINARI FRANCESCO | ATL. SIDERMEC VITALI |
5 | VENTRUCCI WALTER | SEVEN SAVIGNANO |
6 | CUSMAI NATALE | DINAMO RUNNING |
7 | BUGLI ANDREA | DINAMO RUNNING |
8 | PIRAZZINI CARLO | ATL. CESENATICO |
Cat. M45
1 | GRILLI LUCA | TEAM MISANO |
2 | PELLEGRINI ANDREA | OLIMPIA NUOVA RUNNING |
3 | LONGO CRISTIAN | ARCUS RIMINI |
4 | DE PASQUALE LUCA | DINAMO SPORT |
5 | SCOGNAMIGLIO FULVIO | ARCUS RIMINI |
6 | DEPAOLI MIRCO | ATL. RIMINI NORD |
7 | ROSATI NICOLA | SEVEN SAVIGNANO |
8 | DELL’AMORE GABRIELE | RUN CARD |
Cat. M50
1 | PERAZZINI FABIO | AVIS CASTEL S.PIETRO |
2 | TARRICONE ANGELO | TEAM MISANO |
3 | DE CERRETO STEFANO | ATL. 75 CATTOLICA |
4 | MASARACCHIA GIUSEPPE | SEVEN SAVIGNANO |
5 | MAZZOTTI ANDREA | RIMINI MARATHON |
6 | RONCHI DIEGO | TEAM MISANO |
7 | DAL MAGRO GIANLUCA | DINAMO RUNNING |
8 | ZOFFOLI MARCO | SEVEN SAVIGNANO |
Cat. M55
1 | BOI DARIO | GOLDEN CLUB RIMINI |
2 | BIONDINI MAURIZIO | AVIS CASTEL S.PIETRO |
3 | RENZI DEVID | ATL. RIMINI NORD |
4 | PACINI ROBERTO | RICCIONE PODISMO |
5 | BONACCORSI STEFANO | LUCREZIA PESARO |
Cat. M60
1 | BARONI DANIELE | ATL. RIMINI NORD |
2 | ANTONIOLI MARCO | ATL. RIMINI NORD |
3 | PISTOCCHI STEFANO | AVIS CASTEL S.PIETRO |
Cat. M65
1 | MORONI UGO | AVIS CASTEL S.PIETRO |
2 | VERSARI VALERIO | AVIS CASTEL S.PIETRO |
3 | GARDELLI PARIDE | AVIS CASTEL S.PIETRO |
Menzione speciale per gli atleti che hanno corso tutte le gare competitive del calendario:
ARUCI AFERDITA | ATL. 85 FAENZA |
ANTONIOLI MARCO | ATL. RIMINI NORD |
PAGLIARANI ANDREA | RIMINI MARATHON |