Classifica società per numero di presenze
1 | SEVEN SAVIGNANO | 1.009 |
2 | ARCUS RIMINI | 969 |
3 | RICCIONE PODISMO | 524 |
4 | ATL. RIMINI NORD | 462 |
5 | DINAMO SPORT | 460 |
6 | RIMINI MARATHON | 459 |
7 | GOLDEN CLUB RIMINI | 453 |
8 | TEAM MISANO | 371 |
9 | RUNNING CLUB RIMINI | 342 |
10 | MIRAMARE RUNNER | 303 |
11 | DLF RIMINI | 251 |
12 | PADULLI RIMINI | 250 |
13 | GPA SAN MARINO | 243 |
14 | AVIS CASTEL SAN PIETRO | 218 |
15 | ATL. 75 CATTOLICA | 205 |
16 | ATL. CESENATICO | 152 |
17 | ATL. SIDERMEC VITALI | 148 |
18 | AVIS AIDO URBINO | 140 |
19 | OLIMPIA NUOVA RUNNING | 138 |
20 | ENDAS CESENA | 132 |
Classifica società a punti (atleti agonisti giunti al traguardo)
1 | DINAMO SPORT | 509 |
2 | AVIS CASTEL S.PIETRO | 493 |
3 | SEVEN SAVIGNANO | 479 |
4 | RIMINI MARATHON | 444 |
5 | TEAM MISANO | 425 |
6 | MIRAMARE RUNNER | 405 |
7 | ATL. RIMINI NORD | 397 |
8 | ATL. 75 CATTOLICA | 394 |
9 | ATL. SIDERMEC VITALI | 233 |
10 | GOLDEN CLUB RIMINI | 205 |
11 | ATL. 85 FAENZA | 189 |
12 | GABBI BOLOGNA | 188 |
13 | OLIMPIA NUOVA RUNNING | 173 |
14 | OLIMPUS SAN MARINO | 168 |
15 | ARCUS RIMINI | 146 |
16 | GPA SAN MARINO | 143 |